НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕКОРДЫ WBF
Национальные рекорды WBF на сайте PowerTable
НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕКОРДЫ WBF ПО СТРОГОМУ ПОДЪЕМУ ШТАНГИ НА БИЦЕПС
НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕКОРДЫ WBF ПО СВОБОДНОМУ ПОДЪЕМУ ШТАНГИ НА БИЦЕПС
НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕКОРДЫ WBF ПО ПАУЭРСПОРТУ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕКОРДЫ WBF ПО ЖИМУ ШТАНГИ СТОЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕКОРДЫ WBF ПО ПОДЪЕМУ ШТАНГИ НА БИЦЕПС
НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕКОРДЫ WBF ПО ПОДЪЁМУ АПОЛЛОН АКСЕЛЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕКОРДЫ WBF ПО ПОДЪЁМУ ЭСКАЛИБУРА
НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕКОРДЫ WBF ПО ПОДЪЁМУ РОЛЛИНГ ТАНДЕРА
НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕКОРДЫ WBF ПО ПОДЪЁМУ ДВУРУЧНОГО БЛОКА
НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕКОРДЫ WBF ПО ПОДЪЁМУ ХАБА
Аполлон Аксель |
|||||||||
Общие рекорды | |||||||||
Ж | |||||||||
Девушки[15-19] | |||||||||
ВК | Аполлон Аксель | ||||||||
56 | 55 | Самойлова Алиса Александровна , 2009, RUS | (ЧР) Россия/Новосибирск 24.11.24 | ||||||
Открытая | |||||||||
ВК | Аполлон Аксель | ||||||||
48 | 80 | Васильева Вероника / 86 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
52 | 70 | Казакова Надежда / 85 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
56 | 75 | Богдановская Наталья Андреевна, 1996, RUS | (ЧР) Россия/Новосибирск 24.11.24 | ||||||
60 | 75 | Самсонова Ольга / 75 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
67,5 | 75 | Бондаренко Зоя Викторовна, 1990, RUS | (ЧЕ) Россия/Мытищи 16.06.24 | ||||||
75 | 140 | Щукина Ирина / 85 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
82,5 | 100 | Фоменко Оксана Олеговна, 1988, RUS | (ЧЕ) Россия/Мытищи 16.06.24 | ||||||
90 | 72,5 | Давыдова Татьяна Юрьевна, 1968, RUS | (ЧМ) Россия/Мытищи 20.10.24 | ||||||
Мастера[40-44] | |||||||||
ВК | Аполлон Аксель | ||||||||
48 | 52,5 | Матвеева Ирина / 81 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
56 | 62,5 | Петелина Ольга Игоревна, 1981, RUS | (КР) Россия/Мытищи 15.12.24 | ||||||
60 | 67,5 | Трошина Ольга / 82 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
Мастера[45-49] | |||||||||
ВК | Аполлон Аксель | ||||||||
60 | 75 | Самсонова Ольга / 75 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
75 | 82,5 | Васильева Екатерина / 76 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
Мастера[50-54] | |||||||||
ВК | Аполлон Аксель | ||||||||
60 | 70 | Насибянц Наталия / 72 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
75 | 85 | Котлярова Наталья / 72 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
Мастера[55-59] | |||||||||
ВК | Аполлон Аксель | ||||||||
90 | 72,5 | Давыдова Татьяна Юрьевна, 1968, RUS | (ЧМ) Россия/Мытищи 20.10.24 | ||||||
М | |||||||||
Юноши[15-19] | |||||||||
ВК | Аполлон Аксель | ||||||||
56 | 77,5 | Макаров Саян Олегович, 2008, RUS | (ЧМ) Россия/Мытищи 20.10.24 | ||||||
82,5 | 132,5 | Лавров Артем Сергеевич, 2005, RUS | (ЧР) Россия/Мытищи 25.08.24 | ||||||
Юниоры[20-23] | |||||||||
ВК | Аполлон Аксель | ||||||||
75 | 125 | Ланчиков Никита Валерьевич, 2001, RUS | (КР) Россия/Санкт-Петербург 24.11.24 | ||||||
Открытая | |||||||||
ВК | Аполлон Аксель | ||||||||
56 | 77,5 | Макаров Саян Олегович, 2008, RUS | (ЧМ) Россия/Мытищи 20.10.24 | ||||||
67,5 | 112,5 | Скорпилёв Надим / 88 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
75 | 142,5 | Барышев Дмитрий / 97 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
82,5 | 155 | Барышев Дмитрий Александрович, 1997, RUS | (ЧР) Россия/Мытищи 25.08.24 | ||||||
90 | 165 | Кленин Максим / 91 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
100 | 177,5 | Григорьев Юрий Юрьевич, 1970, RUS | (ЧМ) Россия/Мытищи 20.10.24 | ||||||
110 | 160 | Синицын Владимир Семенович, 1964, RUS | (КМ) Санкт-Петербург 02.06.24 | ||||||
125 | 147,5 | Шония Алексей / 70 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
Мастера [40-44] | |||||||||
ВК | Аполлон Аксель | ||||||||
75 | 120 | Матюхин Дмитрий Владимирович, 1981, RUS | (КР) Россия/Мытищи 21.04.24 | ||||||
82,5 | 112,5 | Белобров Виталий / 83 | (ЧР) Реутов 27.08.23 | ||||||
90 | 140 | Цуканов Денис Александрович, 1984, RUS | (КР) Россия/Мытищи 15.12.24 | ||||||
Мастера[45-49] | |||||||||
ВК | Аполлон Аксель | ||||||||
100 | 147,5 | Гордеев Дмитрий Владимирович, 1978, RUS | (КР) Россия/Мытищи 15.12.24 | ||||||
Мастера[50-54] | |||||||||
ВК | Аполлон Аксель | ||||||||
82,5 | 137,5 | Гореликов Дмитрий / 68 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
100 | 177,5 | Григорьев Юрий Юрьевич, 1970, RUS | (ЧМ) Россия/Мытищи 20.10.24 | ||||||
125 | 147,5 | Шония Алексей / 70 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
Мастера[55-59] | |||||||||
ВК | Аполлон Аксель | ||||||||
75 | 105 | Копырин Иван Иванович, 1967, RUS | (ЧМ) Россия/Мытищи 20.10.24 | ||||||
82,5 | 112,5 | Муравьёв Владимир Леонидович, 1969, RUS | (ЧМ) Россия/Мытищи 20.10.24 | ||||||
Мастера[60-64] | |||||||||
ВК | Аполлон Аксель | ||||||||
90 | 120 | Смирнов Вадим / 58 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
110 | 160 | Синицын Владимир Семенович, 1964, RUS | (КМ) Санкт-Петербург 02.06.24 | ||||||
Мастера[65-69] | |||||||||
ВК | Аполлон Аксель | ||||||||
82,5 | 125 | Агафонов Евгений Петрович, 1957, RUS | (ЧЕ) Россия/Мытищи 16.06.24 | ||||||
90 | 127,5 | Смирнов Вадим / 58 | (ЧР) Реутов 27.08.23 | ||||||
Мастера[70-74] | |||||||||
ВК | Аполлон Аксель | ||||||||
90 | 110 | Филяков Анатолий, 1952, RUS | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
Мастера[75-79] | |||||||||
ВК | Аполлон Аксель | ||||||||
90 | 120 | Макаров Владимир Серафимович, 1946, RUS | (ЧР) Россия/Мытищи 25.08.24 | ||||||
100 | 121,5 | Макаров Владимир Серафимович, 1946, RUS | (КР) Россия/Мытищи 10.03.24 | ||||||
Мастера | |||||||||
ВК | Аполлон Аксель | ||||||||
82,5 | 112,5 | Нугманов Борис Кабенович, 1943, RUS | (ЧР) Россия/Мытищи 25.08.24 |
Двуручный блок |
|||||||||
Общие рекорды | |||||||||
Ж | |||||||||
Юниорки[20-23] | |||||||||
ВК | Двуручный блок | ||||||||
67,5 | 41,5 | Крылова Софья Андреевна, 2002, RUS | (ЧЕ) Россия/Мытищи 16.06.24 | ||||||
75 | 40,25 | Яценко Лидия Сергеевна, 2000, RUS | (ЧР) Россия/Мытищи 22.10.23 | ||||||
Открытая | |||||||||
ВК | Двуручный блок | ||||||||
52 | 40 | Кондакова Валерия Андреевна, 1989, RUS | (ЧЕ) Россия/Мытищи 16.06.24 | ||||||
56 | 41,5 | Саломатина Евгения / 91 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
&n |