НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕКОРДЫ WBF
НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕКОРДЫ WBF ПО СТРОГОМУ ПОДЪЕМУ ШТАНГИ НА БИЦЕПС
НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕКОРДЫ WBF ПО СВОБОДНОМУ ПОДЪЕМУ ШТАНГИ НА БИЦЕПС
НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕКОРДЫ WBF ПО ПАУЭРСПОРТУ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕКОРДЫ WBF ПО ЖИМУ ШТАНГИ СТОЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕКОРДЫ WBF ПО ПОДЪЕМУ ШТАНГИ НА БИЦЕПС
НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕКОРДЫ WBF ПО ПОДЪЁМУ АПОЛЛОН АКСЕЛЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕКОРДЫ WBF ПО ПОДЪЁМУ ЭСКАЛИБУРА
НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕКОРДЫ WBF ПО ПОДЪЁМУ РОЛЛИНГ ТАНДЕРА
НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕКОРДЫ WBF ПО ПОДЪЁМУ ДВУРУЧНОГО БЛОКА
НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕКОРДЫ WBF ПО ПОДЪЁМУ ХАБА
Подъем на бицепс строгий |
|||||||||
Общие рекорды | |||||||||
Ж | |||||||||
Юниорки[20-23] | |||||||||
ВК | Подъем штанги на бицепс EZ гриф | ||||||||
48 | 17,5 | Баранова Виктория / 01 | (ЧР) Реутов 27.08.23 | ||||||
60 | 30 | Серикова Евгения / 00 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
Открытая[15-99] | |||||||||
ВК | Подъем штанги на бицепс EZ гриф | ||||||||
48 | 20 | Дирина Анастасия / 92 | (ЧМ) Реутов 23.10.22 | ||||||
52 | 32,5 | Кондакова Валерия / 89 | (ЧМ) Реутов 23.10.22 | ||||||
56 | 32,5 | Карабанова Елена / 69 | (ЧР) Новосибирск 30.04.23 | ||||||
60 | 32,5 | Нещедимова Евгения / 97 | (ЧМ) Реутов 23.10.22 | ||||||
67,5 | 40 | Нещедимова Евгения / 97 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
75 | 47,5 | Лымарева Елена / 66 | (ЧР) Реутов 23.04.22 | ||||||
Мастера[40-44] | |||||||||
ВК | Подъем штанги на бицепс EZ гриф | ||||||||
56 | 30 | Ротач Ирина / 82 | (ЧМ) Реутов 23.10.22 | ||||||
Мастера[45-49] | |||||||||
ВК | Подъем штанги на бицепс EZ гриф | ||||||||
60 | 30 | Меерович Ольга / 75 | (ЧР) Реутов 21.08.22 | ||||||
67,5 | 32,5 | Еременко Елена / 75 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
Мастера[50-54] | |||||||||
ВК | Подъем штанги на бицепс EZ гриф | ||||||||
56 | 32,5 | Карабанова Елена / 69 | (ЧР) Новосибирск 30.04.23 | ||||||
Мастера[55-59] | |||||||||
ВК | Подъем штанги на бицепс EZ гриф | ||||||||
75 | 47,5 | Лымарева Елена / 66 | (ЧР) Реутов 23.04.22 | ||||||
М | |||||||||
Юноши[15-19] | |||||||||
ВК | Подъем штанги на бицепс EZ гриф | ||||||||
60 | 37,5 | Веретенников Егор / 07 | (ЧР) Новосибирск 30.04.23 | ||||||
67,5 | 60 | Муромцев Савва / 03 | (ЧМ) Реутов 23.10.22 | ||||||
75 | 55 | Бобров Денис / 04 | (ЧР) Реутов 21.08.22 | ||||||
82,5 | 52,5 | Бырька Александр / 06 | (ЧР) Реутов 21.08.22 | ||||||
90 | 57,5 | Поздеев Александр / 06 | (ЧР) Реутов 23.04.23 | ||||||
100 | 70 | Ивашкин Кирилл / 03 | (ЧМ) Реутов 23.10.22 | ||||||
Юниоры[20-23] | |||||||||
ВК | Подъем штанги на бицепс EZ гриф | ||||||||
56 | 37,5 | Щепочкин Вячеслав Александрович , 03 | (ЧР) Новосибирск 19.11.23 | ||||||
60 | 59 | Щербаков Иван / 02 | (ЧР) Реутов 17.12.22 | ||||||
67,5 | 72,5 | Воронов Илья / 03 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
75 | 57,5 | Титов Данила / 02 | (ЧР) Реутов 12.03.23 | ||||||
82,5 | 70 | Мирских Константин / 01 | (ЧР) Новосибирск 29.04.23 | ||||||
90 | 80 | Зозуленко Даниил / 01 | (ЧР) Новосибирск 30.04.23 | ||||||
100 | 75 | Бабаев Иван Иванович, 03 | (ЧР) Мытищи 22.10.23 | ||||||
110 | 65 | Красовский Дмитрий Витальевич, 02 | (ЧР) Новосибирск 19.11.23 | ||||||
Открытая[15-99] | |||||||||
ВК | Подъем штанги на бицепс EZ гриф | ||||||||
56 | 40 | Иванченко Иван / 83 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
60 | 59 | Щербаков Иван / 02 | (ЧР) Реутов 17.12.22 | ||||||
67,5 | 90 | Ефремов Вячеслав / 85 | (ЧР) Новосибирск 29.04.23 | ||||||
75 | 65 | Щербатов Александр / 90 | (ЧР) Реутов 12.03.23 | ||||||
82,5 | 75 | Екимов Леонид / 81 | (ЧР) Реутов 21.08.22 | ||||||
90 | 83,5 | Неклец Максим Андреевич, 87 | (ЧР) Новосибирск 18.11.23 | ||||||
100 | 85 | Степанов Иван / 97 | (ЧР) Реутов 27.08.23 | ||||||
110 | 83 | Орлов Илья / 90 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
125 | 87,5 | Черепков Алексей / 88 | (ЧР) Реутов 12.03.23 | ||||||
140 | 80 | Максаков Николай Александрович, 82 | (ЧР) Мытищи 22.10.23 | ||||||
Мастера[40-44] | |||||||||
ВК | Подъем штанги на бицепс EZ гриф | ||||||||
56 | 40 | Иванченко Иван / 83 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
60 | 45 | Иванченко Иван / 83 | (ЧР) Реутов 23.04.23 | ||||||
75 | 65 | Меркулов Андрей / 78 | (ЧР) Новосибирск 30.04.23 | ||||||
82,5 | 75 | Екимов Леонид / 81 | (ЧР) Реутов 21.08.22 | ||||||
90 | 72,5 | Галкин Сергей, 81 | (ЧР) Новосибирск 30.04.23 | ||||||
100 | 75 | Коюшев Павел / 78 | (ЧР) Реутов 21.08.22 | ||||||
110 | 70 | Шляхитский Александр / 80 | (ЧЕ) Реутов 19.06.22 | ||||||
140 | 80 | Максаков Николай Александрович, 82 | (ЧР) Мытищи 22.10.23 | ||||||
Мастера[45-49] | |||||||||
ВК | Подъем штанги на бицепс EZ гриф | ||||||||
90 | 78 | Никитин Валерий / 76 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
100 | 77,5 | Никитин Валерий Николаевич, 76 | (ЧР) Мытищи 22.10.23 | ||||||
110 | 77,5 | Путылин Дмитрий / 76 | (ЧМ) Реутов 23.10.22 | ||||||
125 | 80 | Селезнев Владимир Владимирович, 77 | (ЧР) Мытищи 22.10.23 | ||||||
Мастера[50-54] | |||||||||
ВК | Подъем штанги на бицепс EZ гриф | ||||||||
82,5 | 68 | Родин Андрей / 71 | (ЧЕ) Реутов 19.06.22 | ||||||
90 | 70 | Родин Андрей / 71 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
110 | 80 | Егоров Андрей / 72 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
125 | 62,5 | Лисенков Сергей / 68 | (ЧР) Реутов 23.04.23 | ||||||
Мастера[55-59] | |||||||||
ВК | Подъем штанги на бицепс EZ гриф | ||||||||
90 | 55 | Колпачёв Александр / 68 | (ЧР) Реутов 12.03.23 | ||||||
110 | 70 | Крипак Сергей / 62 | (ЧЕ) Реутов 19.06.22 | ||||||
Мастера[60-64] | |||||||||
ВК | Подъем штанги на бицепс EZ гриф | ||||||||
82,5 | 52,5 | Агафонов Евгений / 57 | (ЧМ) Реутов 23.10.22 | ||||||
90 | 52,5 | Смирнов Леонид / 57 | (ЧР) Реутов 23.04.22 | ||||||
110 | 75 | Крипак Сергей / 62 | (ЧР) Реутов 23.04.23 | ||||||
Мастера[65-69] | |||||||||
ВК | Подъем штанги на бицепс EZ гриф | ||||||||
90 | 55 | Филяков Анатолий, 52 | (ЧЕ) Реутов 19.06.22 | ||||||
110 | 40 | Антонов Игорь Николаевич , 58 | (ЧР) Новосибирск 19.11.23 | ||||||
Мастера[70-74] | |||||||||
ВК | Подъем штанги на бицепс EZ гриф | ||||||||
90 | 57,5 | Филяков Анатолий, 52 | (ЧМ) Реутов 23.10.22 |
Подъем на бицепс свободный |
|||||||||
Общие рекорды | |||||||||
Ж | |||||||||
Юниорки[20-23] | |||||||||
ВК | Подъем штанги на бицепс EZ гриф | ||||||||
75 | 32,5 | Ярикова Ольга Михайловна, 00 | (ЧР) Мытищи 22.10.23 | ||||||
Открытая[15-99] | |||||||||
ВК | Подъем штанги на бицепс EZ гриф | ||||||||
48 | 37,5 | Обертас Алёна / 87 | (ЧР) Реутов 27.08.23 | ||||||
52 | 47,5 | Кондакова Валерия / 89 | (ЧР) Реутов 17.12.22 | ||||||
56 | 50 | Сидорова Виктория Ивановна, 93 | (ЧР) Мытищи 22.10.23 | ||||||
60 | 47,5 | Панфилкина Светлана / 83 | (ЧР) Реутов 23.04.23 | ||||||
67,5 | 50 | Локтионова Валентина / 92 | (ЧР) Реутов 23.04.22 | ||||||
75 | 72,5 | Никулина Илона / 92 | (ЧМ) Реутов 23.10.22 | ||||||
90 | 35 | Лютикова Наталья / 83 | (ЧМ) Реутов 23.10.22 | ||||||
90+ | 65 | Романенко Ксения Владимировна, 86 | (ЧР) Мытищи 22.10.23 | ||||||
Мастера[40-44] | |||||||||
ВК | Подъем штанги на бицепс EZ гриф | ||||||||
56 | 40 | Динеева Наталья / 82 | (ЧЕ) Реутов 19.06.22 | ||||||
60 | 47,5 | Панфилкина Светлана / 83 | (ЧР) Реутов 23.04.23 | ||||||
67,5 | 45 | Груздева Анастасия / 79 | (ЧМ) Реутов 23.10.22 | ||||||
75 | 55 | Чумакова Олеся / 82 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
Мастера[45-49] | |||||||||
ВК | Подъем штанги на бицепс EZ гриф | ||||||||
56 | 42,5 | Реутова Кира / 75 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
60 | 45 | Суртаева Оксана / 77 | (ЧМ) Реутов 23.10.22 | ||||||
67,5 | 42,5 | Носова Елена / 78 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
Мастера[50-54] | |||||||||
ВК | Подъем штанги на бицепс EZ гриф | ||||||||
52 | 32,5 | Горовая Татьяна, 73 | (ЧР) Новосибирск 19.11.23 | ||||||
60 | 37,5 | Карабанова Елена Анатольевна , 69 | (ЧР) Новосибирск 19.11.23 | ||||||
67,5 | 47,5 | Семенова Инна / 72 | (ЧР) Реутов 12.03.23 | ||||||
Мастера[55-59] | |||||||||
ВК | Подъем штанги на бицепс EZ гриф | ||||||||
75 | 60 | Лымарева Елена / 66 | (ЧЕ) Реутов 19.06.22 | ||||||
М | |||||||||
Юноши[15-19] | |||||||||
ВК | Подъем штанги на бицепс EZ гриф | ||||||||
56 | 50 | Куимов Роман / 08 | (ЧР) Реутов 17.12.22 | ||||||
60 | 52,5 | Рыбальченко Дмитрий / 06 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
67,5 | 75 | Волков Евгений / 05 | (ЧР) Новосибирск 30.04.23 | ||||||
75 | 90 | Чепель Андрей / 05 | (ЧР) Реутов 12.03.23 | ||||||
82,5 | 100 | Кузнецов Семен / 07 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
90 | 82,5 | Варданян Альберт / 06 | (ЧР) Новосибирск 30.04.23 | ||||||
Юниоры[20-23] | |||||||||
ВК | Подъем штанги на бицепс EZ гриф | ||||||||
56 | 57,5 | Алексахин Илья / 99 | (ЧР) Реутов 12.03.23 | ||||||
60 | 55 | Нефедов Никита, 00 | (ЧР) Новосибирск 30.04.23 | ||||||
67,5 | 100 | Воронов Илья / 03 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
75 | 80 | Окуловский Леонид Олегович, 01 | (ЧР) Санкт-Петербург 12.11.23 | ||||||
82,5 | 92,5 | Дарвозиев Рустам Анварович, 00 | (ЧР) Новосибирск 19.11.23 | ||||||
90 | 115 | Зозуленко Данил Андреевич, 01 | (ЧР) Новосибирск 18.11.23 | ||||||
Открытая[15-99] | |||||||||
ВК | Подъем штанги на бицепс EZ гриф | ||||||||
56 | 57,5 | Алексахин Илья / 99 | (ЧР) Реутов 12.03.23 | ||||||
60 | 60 | Иванченко Иван / 83 | (ЧР) Реутов 27.08.23 | ||||||
67,5 | 115 | Ефремов Вячеслав / 85 | (ЧР) Новосибирск 29.04.23 | ||||||
75 | 90 | Чепель Андрей / 05 | (ЧР) Реутов 12.03.23 | ||||||
82,5 | 112,5 | Таштамиров Руслан Имранович , 88 | (ЧР) Мытищи 22.10.23 | ||||||
90 | 115 | Таштамиров Руслан / 88 | (ЧР) Реутов 27.08.23 | ||||||
100 | 110 | Абдуллин Марат / 85 | (ЧР) Реутов 17.12.22 | ||||||
110 | 105 | Урусов Дмитрий / 74 | (ЧЕ) Реутов 19.06.22 | ||||||
125 | 130 | Боданов Владимир Григорьевич, 86 | (ЧР) Санкт-Петербург 12.11.23 | ||||||
140 | 112,5 | Шония Алексей / 70 | (ЧЕ) Реутов 19.06.22 | ||||||
Мастера[40-44] | |||||||||
ВК | Подъем штанги на бицепс EZ гриф | ||||||||
60 | 60 | Иванченко Иван / 83 | (ЧР) Реутов 27.08.23 | ||||||
75 | 80 | Потапов Роман Валерьевич, 82 | (ЧР) Санкт-Петербург 12.11.23 | ||||||
82,5 | 97,5 | Фомичев Сергей / 81 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
90 | 100 | Хитров Сергей / 79 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
100 | 102,5 | Лукоянов Евгений / 82 | (ЧР) Реутов 27.08.23 | ||||||
110 | 87,5 | Шляхитский Александр / 80 | (ЧЕ) Реутов 19.06.22 | ||||||
Мастера[45-49] | |||||||||
ВК | Подъем штанги на бицепс EZ гриф | ||||||||
67,5 | 75 | Пичулин Алексей / 76 | (ЧЕ) Реутов 19.06.22 | ||||||
75 | 77,5 | Лысов Григорий / 76 | (ЧМ) Реутов 23.10.22 | ||||||
82,5 | 92,5 | Стреков Сергей / 73 | (ЧР) Реутов 17.12.22 | ||||||
90 | 87,5 | Раевский Сергей / 77 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
100 | 100 | Спасокукоцкий Юрий / 75 | (ЧР) Реутов 12.03.23 | ||||||
110 | 105 | Урусов Дмитрий / 74 | (ЧЕ) Реутов 19.06.22 | ||||||
125 | 110 | Урусов Дмитрий / 74 | (ЧР) Реутов 21.08.22 | ||||||
Мастера[50-54] | |||||||||
ВК | Подъем штанги на бицепс EZ гриф | ||||||||
75 | 75 | Белов Андрей Владимирович, 69 | (ЧР) Санкт-Петербург 12.11.23 | ||||||
82,5 | 87,5 | Родин Андрей / 71 | (ЧР) Реутов 23.04.22 | ||||||
90 | 97,5 | Родин Андрей / 71 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
110 | 95 | Оглоблин Денис / 67 | (ЧР) Реутов 23.04.22 | ||||||
125 | 90 | Лисенков Сергей / 68 | (ЧР) Реутов 27.08.23 | ||||||
140 | 112,5 | Шония Алексей / 70 | (ЧЕ) Реутов 19.06.22 | ||||||
Мастера[55-59] | |||||||||
ВК | Подъем штанги на бицепс EZ гриф | ||||||||
90 | 87,5 | Колпачёв Александр / 68 | (ЧР) Реутов 27.08.23 | ||||||
100 | 90 | Волокитин Вадим Евгеньевич, 64 | (ЧР) Мытищи 22.10.23 | ||||||
110 | 75 | Рыбальченко Игорь / 66 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
Мастера[60-64] | |||||||||
ВК | Подъем штанги на бицепс EZ гриф | ||||||||
82,5 | 67,5 | Агафонов Евгений / 57 | (ЧМ) Реутов 23.10.22 | ||||||
90 | 70 | Смирнов Леонид / 57 | (ЧР) Реутов 23.04.22 | ||||||
100 | 75 | Смирнов Леонид / 57 | (ЧР) Реутов 07.03.22 | ||||||
110 | 92,5 | Крипак Сергей / 62 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
Мастера[65-69] | |||||||||
ВК | Подъем штанги на бицепс EZ гриф | ||||||||
75 | 62,5 | Артемьев Владимир Юрьевич, 54 | (ЧР) Мытищи 22.10.23 | ||||||
90 | 82,5 | Смирнов Леонид / 57 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
100 | 85 | Смирнов Леонид Алексеевич, 57 | (ЧР) Мытищи 22.10.23 | ||||||
Мастера[70-74] | |||||||||
ВК | Подъем штанги на бицепс EZ гриф | ||||||||
82,5 | 50 | Павленко Анатолий Анатольевич, 51 | (ЧР) Новосибирск 19.11.23 | ||||||
90 | 70 | Филяков Анатолий, 52 | (ЧМ) Реутов 23.10.22 |
Жим штанги стоя |
|||||||||
Общие рекорды | |||||||||
М | |||||||||
Открытая[15-99] | |||||||||
ВК | Жим штанги стоя | ||||||||
75 | 80 | Минин Георгий / 88 | (ЧР) Реутов 27.08.23 | ||||||
82,5 | 87,5 | Минин Георгий Анатольевич, 88 | (ЧР) Мытищи 22.10.23 | ||||||
90 | 92,5 | Батраков Дмитрий Викторович, 83 | (ЧР) Мытищи 22.10.23 | ||||||
100 | 105 | Семёнов Алексей Евгеньевич, 81 | (ЧР) Новосибирск 18.11.23 | ||||||
140+ | 180 | Охрименко Александр Александрович, 92 | (ЧР) Новосибирск 19.11.23 | ||||||
Мастера[40-44] | |||||||||
ВК | Жим штанги стоя | ||||||||
90 | 92,5 | Батраков Дмитрий Викторович, 83 | (ЧР) Мытищи 22.10.23 | ||||||
100 | 105 | Семёнов Алексей Евгеньевич, 81 | (ЧР) Новосибирск 18.11.23 | ||||||
Мастера[50-54] | |||||||||
ВК | Жим штанги стоя | ||||||||
100 | 100 | Заруцкий Олег Михайлович, 73 | (ЧР) Новосибирск 18.11.23 | ||||||
Мастера[55-59] | |||||||||
ВК | Жим штанги стоя | ||||||||
100 | 87,5 | Зотиков Сергей Тимофеевич, 64 | (ЧР) Мытищи 22.10.23 |
Подъем на бицепс |
|||||||||
Общие рекорды | |||||||||
М | |||||||||
Юноши[15-19] | |||||||||
ВК | Подъем штанги на бицепс прямой гриф | ||||||||
67,5 | 47,5 | Захаров Владислав Павлович, 07 | (ЧР) Новосибирск 18.11.23 | ||||||
75 | 70 | Кислицын Владислав Николаевич , 06 | (ЧР) Новосибирск 18.11.23 | ||||||
Открытая[15-99] | |||||||||
ВК | Подъем штанги на бицепс прямой гриф | ||||||||
67,5 | 47,5 | Захаров Владислав Павлович, 07 | (ЧР) Новосибирск 18.11.23 | ||||||
75 | 70 | Кислицын Владислав Николаевич , 06 | (ЧР) Новосибирск 18.11.23 | ||||||
90 | 70 | Булынин Дмитрий / 89 | (ЧР) Реутов 27.08.23 | ||||||
110 | 70 | Крипак Сергей / 62 | (ЧР) Реутов 27.08.23 | ||||||
125 | 60 | Лисенков Сергей / 68 | (ЧР) Реутов 27.08.23 | ||||||
Мастера[50-54] | |||||||||
ВК | Подъем штанги на бицепс прямой гриф | ||||||||
125 | 60 | Лисенков Сергей / 68 | (ЧР) Реутов 27.08.23 | ||||||
Мастера[60-64] | |||||||||
ВК | Подъем штанги на бицепс прямой гриф | ||||||||
110 | 70 | Крипак Сергей / 62 | (ЧР) Реутов 27.08.23 | ||||||
Мастера[65-69] | |||||||||
ВК | Подъем штанги на бицепс прямой гриф | ||||||||
90 | 55 | Смирнов Леонид / 57 | (ЧР) Реутов 27.08.23 |
Аполлон Аксель |
|||||||||
Общие рекорды | |||||||||
Ж | |||||||||
Открытая[15-99] | |||||||||
ВК | Аполлон Аксель | ||||||||
48 | 80 | Васильева Вероника / 86 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
52 | 70 | Казакова Надежда / 85 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
56 | 60 | Брылёва Екатерина / 93 | (ЧР) Реутов 27.08.23 | ||||||
60 | 75 | Самсонова Ольга / 75 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
67,5 | 65 | Кожемякина Софья / 93 | (ЧР) Реутов 23.04.23 | ||||||
75 | 140 | Щукина Ирина / 85 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
Мастера[40-44] | |||||||||
ВК | Аполлон Аксель | ||||||||
48 | 52,5 | Матвеева Ирина / 81 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
60 | 67,5 | Трошина Ольга / 82 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
Мастера[45-49] | |||||||||
ВК | Аполлон Аксель | ||||||||
60 | 75 | Самсонова Ольга / 75 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
75 | 82,5 | Васильева Екатерина / 76 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
Мастера[50-54] | |||||||||
ВК | Аполлон Аксель | ||||||||
60 | 70 | Насибянц Наталия / 72 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
75 | 85 | Котлярова Наталья / 72 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
М | |||||||||
Открытая[15-99] | |||||||||
ВК | Аполлон Аксель | ||||||||
67,5 | 112,5 | Скорпилёв Надим / 88 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
75 | 142,5 | Барышев Дмитрий / 97 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
82,5 | 137,5 | Гореликов Дмитрий / 68 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
90 | 165 | Кленин Максим / 91 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
100 | 175 | Григорьев Юрий / 70 | (ЧР) Реутов 27.08.23 | ||||||
110 | 125 | Гребенников Антон / 91 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
125 | 147,5 | Шония Алексей / 70 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
Мастера[40-44] | |||||||||
ВК | Аполлон Аксель | ||||||||
82,5 | 112,5 | Белобров Виталий / 83 | (ЧР) Реутов 27.08.23 | ||||||
90 | 100 | Сергеевцев Александр / 79 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
Мастера[50-54] | |||||||||
ВК | Аполлон Аксель | ||||||||
82,5 | 137,5 | Гореликов Дмитрий / 68 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
100 | 175 | Григорьев Юрий / 70 | (ЧР) Реутов 27.08.23 | ||||||
125 | 147,5 | Шония Алексей / 70 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
Мастера[60-64] | |||||||||
ВК | Аполлон Аксель | ||||||||
90 | 120 | Смирнов Вадим / 58 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
Мастера[65-69] | |||||||||
ВК | Аполлон Аксель | ||||||||
90 | 127,5 | Смирнов Вадим / 58 | (ЧР) Реутов 27.08.23 | ||||||
Мастера[70-74] | |||||||||
ВК | Аполлон Аксель | ||||||||
90 | 110 | Филяков Анатолий, 52 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 |
Эскалибур |
|||||||||
Общие рекорды | |||||||||
Ж | |||||||||
Девушки[15-19] | |||||||||
ВК | Эскалибур | ||||||||
52 | 47,5 | Семенова Анастасия / 07 | (ЧР) Реутов 23.04.23 | ||||||
Юниорки[20-23] | |||||||||
ВК | Эскалибур | ||||||||
52 | 52,5 | Королева Юлия / 02 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
56 | 52,5 | Вахитова Диана / 02 | (ЧР) Реутов 23.04.23 | ||||||
67,5 | 62,5 | Крылова Софья Андреевна, 02 | (ЧР) Мытищи 22.10.23 | ||||||
75 | 61,5 | Епихова Арина / 01 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
Открытая[15-99] | |||||||||
ВК | Эскалибур | ||||||||
52 | 52,5 | Королева Юлия / 02 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
56 | 52,5 | Вахитова Диана / 02 | (ЧР) Реутов 23.04.23 | ||||||
60 | 50 | Кретова Виктория / 93 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
67,5 | 62,5 | Крылова Софья Андреевна, 02 | (ЧР) Мытищи 22.10.23 | ||||||
75 | 61,5 | Епихова Арина / 01 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
82,5 | 62,5 | Романенко Нина / 87 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
90 | 57,5 | Кузнецова Ирина / 94 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
Мастера[40-44] | |||||||||
ВК | Эскалибур | ||||||||
60 | 47,5 | Петелина Ольга / 81 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
67,5 | 45 | Серьгина Татьяна Александровна, 83 | (ЧР) Мытищи 22.10.23 | ||||||
М | |||||||||
Юниоры[20-23] | |||||||||
ВК | Эскалибур | ||||||||
67,5 | 85 | Волков Андрей / 01 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
82,5 | 107,5 | Шония Ярослав / 99 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
90 | 110 | Шония Ярослав / 99 | (ЧР) Реутов 23.04.23 | ||||||
Открытая[15-99] | |||||||||
ВК | Эскалибур | ||||||||
67,5 | 85 | Волков Андрей / 01 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
75 | 92,5 | Щербатов Александр / 90 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
82,5 | 107,5 | Шония Ярослав / 99 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
90 | 110 | Шония Ярослав / 99 | (ЧР) Реутов 23.04.23 | ||||||
100 | 100 | Григорьев Юрий / 70 | (ЧР) Реутов 27.08.23 | ||||||
125 | 112,5 | Шония Алексей / 70 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
140 | 107,5 | Шония Алексей / 70 | (ЧР) Реутов 23.04.23 | ||||||
Мастера[40-44] | |||||||||
ВК | Эскалибур | ||||||||
90 | 82,5 | Сергеевцев Александр / 79 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
Мастера[45-49] | |||||||||
ВК | Эскалибур | ||||||||
82,5 | 87,5 | Хромчихин Николай / 73 | (ЧР) Реутов 23.04.23 | ||||||
100 | 97,5 | Чирков Алексей Владимирович, 78 | (ЧР) Санкт-Петербург 12.11.23 | ||||||
Мастера[50-54] | |||||||||
ВК | Эскалибур | ||||||||
82,5 | 75 | Гореликов Дмитрий / 68 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
100 | 100 | Григорьев Юрий / 70 | (ЧР) Реутов 27.08.23 | ||||||
125 | 112,5 | Шония Алексей / 70 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
140 | 107,5 | Шония Алексей / 70 | (ЧР) Реутов 23.04.23 | ||||||
Мастера[55-59] | |||||||||
ВК | Эскалибур | ||||||||
90 | 70 | Колпачёв Александр / 68 | (ЧР) Реутов 27.08.23 | ||||||
Мастера[65-69] | |||||||||
ВК | Эскалибур | ||||||||
90 | 82,5 | Смирнов Вадим / 58 | (ЧР) Реутов 27.08.23 | ||||||
Мастера[70-74] | |||||||||
ВК | Эскалибур | ||||||||
90 | 65 | Филяков Анатолий, 52 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 |
Роллинг Тандер |
|||||||||
Общие рекорды | |||||||||
Ж | |||||||||
Девушки[15-19] | |||||||||
ВК | Роллинг тандер | ||||||||
48 | 30,5 | Цырдя Алина Олеговна, 07 | (ЧР) Мытищи 22.10.23 | ||||||
Юниорки[20-23] | |||||||||
ВК | Роллинг тандер | ||||||||
